<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Strada Facendo</title>
	<atom:link href="http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 09:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Trasporti Renato di Gallarate, la specialità è trasportare auto e veicoli speciali</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/20/trasporti-renato-di-gallarate-la-nostra-specialita-e-trasportare-auto-e-veicoli-speciali/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/20/trasporti-renato-di-gallarate-la-nostra-specialita-e-trasportare-auto-e-veicoli-speciali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Barachetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti Renato di Gallarate]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto di auto e veicoli speciali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=19814</guid>
		<description><![CDATA[La storia di molte imprese viaggia attraverso gli anni, i decenni, con i figli che subentrano ai padri alla guida. Spesso senza mutare filosofia, senza perdere per strada la qualità e la professionalità che l&#8217;hanno sempre contraddistinta. È quanto successo per la Trasporti Renato di Gallarate, in provincia di Varese,  fondata nel 1976  e passata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La storia di molte imprese viaggia attraverso gli anni, i decenni, con i figli che subentrano ai padri alla guida. Spesso senza mutare filosofia, senza perdere per strada la qualità e la professionalità che l&#8217;hanno sempre contraddistinta. È quanto successo per la Trasporti Renato di Gallarate, in provincia di Varese,  fondata nel 1976  e passata di padre in figlio senza cambiare filosofia. Nel nome della qualità, elemento distintivo di tutte le attività dell&#8217;azienda. Perché la Trasporti Renato non si occupa solamente di trasporti, ma anche di deposito e affitto di spazi commerciali, di autolavaggio, di targature, di preparazioni dei veicoli e molto altro.  Partendo dal ramo trasporti, l&#8217;azienda è specializzata nel trasporto di auto e veicoli speciali. <span id="more-19814"></span>Grazie ad autotreni, motrici e carro attrezzi coperti telonati, tutti muniti di verricello, la Trasporti Renato riesce a soddisfare tutte le esigenze. L&#8217;azienda trasporta su tutto il territorio nazionale e anche all&#8217;estero veicoli nuovi e usati a concessionarie, autosaloni o clienti finali. Trasporta, inoltre, veicoli incidentati e non marcianti. Nessun problema, grazie agli automezzi telonati, nemmeno per il trasporto di auto d&#8217;epoca o mezzi da esposizione. Tra i clienti figurano Fiat Auto, Galbani Spa, Europassistance, Sirti spa, Autonoleggi Avis/Hertz.  Ma l&#8217;attività dell&#8217;azienda non si limita ai trasporti. In questi anni, la Trasporti Renato ha investito su spazi coperti e non coperti al fine di garantire un servizio di deposito, di veicoli e merci di ogni tipo, sicuro ed efficiente. Oggi l&#8217;azienda dispone di 34mila metri quadrati suddivisi in un’area coperta di 12mila metri quadrati (silos) e in un’area scoperta di 22mila metri quadrati per una capienza di mille posti d&#8217;auto coperti e 1.200 scoperti. Posti sicuri, visto che tutti gli edifici sono dotati di porte taglia fuoco, sistemi antincendio, impianti di video sorveglianza a 30 telecamere, due speed home e 13 barriere a raggi infrarossi a circuito chiuso, con custode notturno. Il tutto 24 ore su 24, e sette giorni su sette, festivi compresi.  Completano la vasta offerta della Trasporti Renato alcuni servizi aggiuntivi: autolavaggio di auto, mezzi commerciali e veicoli industriali; perizia; preparazione dei veicoli, targatura-stargatura, compilazione e archiviazione documenti per noleggi a medio e lungo termine; spazi idonei per servizi fotografici e perizie e molto altro.  Per informazioni: <a href="http://trasportirenato.net/index.asp" target="_blank">trasportirenato.net</a>; tel.0331/767556; <a href="mailto:info@trasportirenato.it">info@trasportirenato.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/20/trasporti-renato-di-gallarate-la-nostra-specialita-e-trasportare-auto-e-veicoli-speciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da 391 euro a 1.350: in 18 anni la Rc auto è aumentata del 250 per cento</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/20/da-391-euro-a-1-350-in-18-anni-la-rc-auto-e-aumentata-del-250-per-cento/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/20/da-391-euro-a-1-350-in-18-anni-la-rc-auto-e-aumentata-del-250-per-cento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradafacendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Caro assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Polizze auto]]></category>
		<category><![CDATA[Prezzi assicurazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[Speculazioni assicurazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=20040</guid>
		<description><![CDATA[Il 18 anni le tariffe delle Rc auto sono aumentate a dismisura. Se nel 1994 si pagava l&#8217;equivalente di 391 euro, oggi per la stessa polizza si spendono 1.350 euro. &#8220;E anche nel 2013&#8243;, denunciano Adusbef e Federconsumatori, &#8220;nonostante il crollo del mercato automobilistico e dell&#8217;utilizzo dell&#8217;auto, sono previsti ulteriori rincari di 35 euro che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 18 anni le tariffe delle Rc auto sono aumentate a dismisura. Se nel 1994 si pagava l&#8217;equivalente di 391 euro, oggi per la stessa polizza si spendono 1.350 euro. &#8220;E anche nel 2013&#8243;, denunciano Adusbef e Federconsumatori, &#8220;nonostante il crollo del mercato automobilistico e dell&#8217;utilizzo dell&#8217;auto, sono previsti ulteriori rincari di 35 euro che faranno salire il costo di una polizza per una media cilindrata (1.800 cc) a quota 1.385 euro, con un aumento dal 1994 superiore al 250 per cento&#8221;. <span id="more-20040"></span></p>
<p>Si tratta, proseguono le associazioni, di una situazione &#8220;insostenibile, che non ha pari in Europa, dove gli aumenti registrati nello stesso arco di tempo in Paesi come Francia, Spagna e Germania, non hanno mai superato l&#8217;87 per cento&#8221;.<br />
&#8220;È ora che il Governo intervenga con fermezza per arginare i fenomeni speculativi e le numerose anomalie che caratterizzano questo settore, i cui costi sono divenuti insostenibili per le famiglie. Non si possono più rimandare interventi mirati che consentano finalmente un abbassamento delle tariffe, a partire da un incremento della trasparenza e della competitività e da una riduzione dei costi indiretti dei sinistri, attraverso il funzionamento della banca dati antifrode&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/20/da-391-euro-a-1-350-in-18-anni-la-rc-auto-e-aumentata-del-250-per-cento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioni a rischio, la minaccia arriva dai camionisti presi in affitto all&#8217;estero</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/pensioni-a-rischio-la-minaccia-arriva-dai-camionisti-presi-in-affitto-allestero/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/pensioni-a-rischio-la-minaccia-arriva-dai-camionisti-presi-in-affitto-allestero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Barachetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggio oltreconfine]]></category>
		<category><![CDATA[Camionisti in affitto]]></category>
		<category><![CDATA[Fai Conftrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Uggè]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni in pericolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=20014</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sempre più imprese di autotrasporto italiano fanno ricorso a camionisti presi in affitto all&#8217;estero, ma questo rappresenta una gravissima minaccia per il sistema pensionistico del nostro Paese. È una vera e propria bomba sociale quella che sta per esplodere sull&#8217;Italia perché  se si versano i contributi in quei Paesi occorre poi pensare che non sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.video.mediaset.it/video/tgcom24/altri_video/395447/paolo-ugge.html"><img class="aligncenter size-full wp-image-20044" src="http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/files/2013/06/paolouggè2.jpg" alt="" width="500" height="231" /></a>&#8220;Sempre più imprese di autotrasporto italiano fanno ricorso a camionisti presi in affitto all&#8217;estero, ma questo rappresenta una gravissima minaccia per il sistema pensionistico del nostro Paese. È una vera e propria bomba sociale quella che sta per esplodere sull&#8217;Italia perché  se si versano i contributi in quei Paesi occorre poi pensare che non sarà più possibile garantire  l&#8217;equilibrio fra le entrate di coloro che sono in attività e le uscite per pagare le pensioni che assicura la tenuta del sistema pensionistico stesso&#8221;.  (<a href="http://www.video.mediaset.it/video/tgcom24/altri_video/395447/paolo-ugge.html" target="_blank">GUARDA IL VIDEO)</a><span id="more-20014"></span></p>
<p>A lanciare l&#8217;allarme, in occasione del convegno degli autotrasportatori Fai organizzato a Montecatini Terme in occasione del 50° anniversario dalla nascita della Federazione autotrasportatori italiani, è il presidente di Fai Confrtrasporto e vicepresidente di Confcommercio, Paolo Uggè, che ha anche suggerito al governo una possibile soluzione: far sì che i contributi debbano essere versati secondo la previsione del Paese dove il camionista opera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/pensioni-a-rischio-la-minaccia-arriva-dai-camionisti-presi-in-affitto-allestero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disastro porti italiani: le merci ferme per giorni in attesa di 68 controlli</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/merci-ferme-per-giorni-nei-porti-aspettando-68-controlli-e-litalia-perde-un-mare-di-soldi/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/merci-ferme-per-giorni-nei-porti-aspettando-68-controlli-e-litalia-perde-un-mare-di-soldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Barachetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Italia piattaforma logistica naturale nel Mediterraneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=20028</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;Italia è una piattaforma logistica naturale per il trasporto delle merci via nave in Mediterraneo, ma chi è al timone del Paese sembra fare di tutto per annullare questo vantaggio che la sorte ci ha regalato avvantaggiandoci sensibilmente rispetto agli altri Paesi. Per colpa di una burocrazia assurda quanto ormai intollerabile (68 controlli previsti da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.video.mediaset.it/video/tgcom24/altri_video/395448/paolo-ugge-2.html"><img class="size-full wp-image-20042 aligncenter" src="http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/files/2013/06/paolouggè1.jpg" alt="" width="500" height="231" /></a></p>
<p>&#8220;L&#8217;Italia è una piattaforma logistica naturale per il trasporto delle merci via nave in Mediterraneo, ma chi è al timone del Paese sembra fare di tutto per annullare questo vantaggio che la sorte ci ha regalato avvantaggiandoci sensibilmente rispetto agli altri Paesi. Per colpa di una burocrazia assurda quanto ormai intollerabile (68 controlli previsti da parte di 18 enti per ogni container sbarcato da una nave) oltre il 30 per cento delle merci destinate a transitare nel nostro Paese vengono dirottate a Rotterdam, facendo perdere all&#8217;Italia un mare di denaro&#8221;. A denunciarlo è Paolo Uggè, presidente nazionale di Fai Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, che cita il caso del porto di Napoli dove se in un giorno arrivano 100 navi, è possibile controllarne solamente 30. (<a href="http://www.video.mediaset.it/video/tgcom24/altri_video/395448/paolo-ugge-2.html" target="_blank">GUARDA IL VIDEO</a>)<span id="more-20028"></span>&#8220;Ma la situazione è, purtroppo, comune a tutti i porti italiani&#8221;, spiega Paolo Uggè. &#8221; Per controllare le merci in arrivo via nave nel nostro Paese occorrono anche quattro giorni, bloccando le merci in porto per 96 ore e questo è semplicemente assurdo. Come è del resto assurdo che l&#8217;Italia stia aspettando da 20 anni una legge sui porti o che tutte le richieste fatte per avere uno sportello doganale unico siano cadute nel vuoto&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/merci-ferme-per-giorni-nei-porti-aspettando-68-controlli-e-litalia-perde-un-mare-di-soldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rc auto più cara per le donne: +12% per le diciottenni. Gli uomini risparmiano</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/rc-auto-piu-cara-per-le-donne-12-per-le-diciottenni-gli-uomini-risparmiano/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/rc-auto-piu-cara-per-le-donne-12-per-le-diciottenni-gli-uomini-risparmiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradafacendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni più care al Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Costo Rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rc auto]]></category>
		<category><![CDATA[Rc auto donne]]></category>
		<category><![CDATA[Rc auto per neopatentati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=20038</guid>
		<description><![CDATA[La parità dei sessi costa caro alle donne. La sentenza della Corte di Giustizia europea ha infatti determinato un aumento dei prezzi delle polizze stipulate dalle automobiliste. Secondo i dati dell&#8217;Ivass, infatti, tra aprile 2012 e aprile 2013 il costo della Rc auto è aumentato fino al 12 per cento. È il caso delle diciottenni. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La parità dei sessi costa caro alle donne. La sentenza della Corte di Giustizia europea ha infatti determinato un aumento dei prezzi delle polizze stipulate dalle automobiliste. Secondo i dati dell&#8217;Ivass, infatti, tra aprile 2012 e aprile 2013 il costo della Rc auto è aumentato fino al 12 per cento. È il caso delle diciottenni. Inoltre, continua ad accrescere il divario tra Nord e Sud del Paese. <span id="more-20038"></span></p>
<p>L&#8217;Ivass ha esaminato i prezzi praticati in 21 province per 11 tipologie standard di assicurati, sia automobilisti sia motociclisti, dei due sessi. Si tratta della seconda rilevazione trimestrale dei prezzi successiva all&#8217;entrata in vigore della sentenza della Corte di Giustizia europea nel marzo 2011 in materia di parità di trattamento tra uomo e donna nell&#8217;accesso ai servizi assicurativi. Nell&#8217;indagine emergono quindi gli effetti di tale sentenza, che ha essenzialmente comportato, rispettivamente per gli assicurati di genere femminile e maschile, incrementi e decrementi dei prezzi medi, in misura variabile con i profili e le provincie oggetto di indagine. Dall&#8217;analisi risulta infatti che, negli ultimi 12 mesi, tra i prezzi medi ponderati con la quota di mercato di ogni impresa, l&#8217;aumento più elevato, su scala nazionale, è stato pari al 12 per cento per una diciottenne di sesso femminile con autovettura di 1300 cc. alimentata a benzina, in classe Bonus-Malus di C.U. 14, massimale minimo di legge. Il premio medio ponderato per il corrispondente profilo maschile è invece diminuito del 6,4 per cento.<br />
Continua inoltre ad accrescersi il divario tra le tariffe praticate nelle regioni settentrionali ed in quelle centro-meridionali. In queste ultime, sui prezzi medi di listino, che già risultano in assoluto più elevati, gravano anche gli incrementi più consistenti. Per esempio, un cinquantacinquenne di sesso maschile alla guida di un&#8217;autovettura di piccola cilindrata a Napoli, pur se in classe B/M di massimo sconto, paga una tariffa media di 1.221 euro, in aumento del 6 per cento rispetto allo scorso anno, a fronte di tariffe inferiori ai 350 che il medesimo assicurato pagherebbe a Bolzano o Aosta, dove peraltro si sono registrate tariffe medie in lieve diminuzione (anche fino a -1,7 per cento).<br />
Nel settore delle due ruote, infine, un quarantenne con motociclo di 200 cc in classe B/M di C.U. 4, vede la propria tariffa media in sensibile aumento soprattutto nelle grandi città del centro-sud, fino a +12 per cento per gli assicurati di genere maschile e +10 per cento per quelli di genere femminile, sia a Napoli (1.033 euro) sia a Roma (531 euro).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/rc-auto-piu-cara-per-le-donne-12-per-le-diciottenni-gli-uomini-risparmiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasportava uomini assieme alle angurie, arrestato un camionista bulgaro</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/trasportava-uomini-assieme-alle-angurie-arrestato-un-camionista-bulgaro/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/trasportava-uomini-assieme-alle-angurie-arrestato-un-camionista-bulgaro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradafacendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Camionista arrestato]]></category>
		<category><![CDATA[Camionisti stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrati clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrati nascosti nei camion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=20036</guid>
		<description><![CDATA[Tra le angurie trasportava anche delle persone, afghani e iraniani che speravano di raggiungere il Nord Europa e quindi chiedere asilo politico. Per quel viaggio, non certo in prima classe, avevano pagato diverse migliaia di euro. Un camionista di nazionalità bulgara è stato tratto in arresto dalla polizia con l&#8217;accusa di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina.  L&#8217;uomo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le angurie trasportava anche delle persone, afghani e iraniani che speravano di raggiungere il Nord Europa e quindi chiedere asilo politico. Per quel viaggio, non certo in prima classe, avevano pagato diverse migliaia di euro. Un camionista di nazionalità bulgara è stato tratto in arresto dalla polizia con l&#8217;accusa di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina. <span id="more-20036"></span></p>
<p>L&#8217;uomo, alla guida di un autoarticolato, è stato fermato sabato mattina sulla strada provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte, in contrada Bellocchio. Nascosti nel carico di angurie, nel cassone del mezzo, gli agenti hanno scoperto cinque clandestini, tra cui due minorenni, di nazionalità afghana (quattro) e iraniana (uno). I clandestini, che hanno chiesto asilo politico, hanno dichiarato di aver pagato diecimila euro a testa per raggiungere il nostro Paese. Il loro intento, tuttavia, era quello di raggiungere il Nord Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/trasportava-uomini-assieme-alle-angurie-arrestato-un-camionista-bulgaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tangenziale Est Esterna di Milano sarà collegata alla Brebemi entro il 2014</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/la-tangenziale-est-esterna-di-milano-sara-collegata-alla-brebemi-entro-il-2014/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/la-tangenziale-est-esterna-di-milano-sara-collegata-alla-brebemi-entro-il-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradafacendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strade & Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Brebemi]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Maullu]]></category>
		<category><![CDATA[Tangenziale Est esterna di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Tangenziali di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=20020</guid>
		<description><![CDATA[Ringrazio il ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi per aver riservato una corsia preferenziale alla realizzazione di Tangenziale Est Esterna di Milano nell&#8217;ambito dei provvedimenti adottati con l&#8217;obiettivo di riconoscere alla costruzione di nuove infrastrutture il ruolo di volano anticiclico di una crescita che permetta ai cittadini e alle imprese di uscire più rapidamente dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ringrazio il ministro per le Infrastrutture Maurizio Lupi per aver riservato una corsia preferenziale alla realizzazione di Tangenziale Est Esterna di Milano nell&#8217;ambito dei provvedimenti adottati con l&#8217;obiettivo di riconoscere alla costruzione di nuove infrastrutture il ruolo di volano anticiclico di una crescita che permetta ai cittadini e alle imprese di uscire più rapidamente dal tunnel della crisi economica&#8221;. Lo ha detto l&#8217;amministratore delegato di Tangenziale Esterna SpA Stefano Maullu.<span id="more-20020"></span></p>
<p>&#8220;Come avevo già sottolineato quando il ministro anticipò un modulo di defiscalizzazione parziale degli investimenti pubblico-privati nelle grandi opere che non andasse a pesare sui contribuenti grazie alla creazione di nuova occupazione, apprezzo il qualitativo lavoro che Lupi, in tempi peraltro rapidissimi, è riuscito a svolgere in un dicastero-chiave per il futuro dell&#8217;Italia. Per questa ragione, invito fin da ora il ministro al sopralluogo presso il cantiere dell&#8217;Arco Teem che effettueremo a luglio. In quest&#8217;occasione, potrà rendersi conto di persona che il collegamento tra la nostra Tangenziale e Brebemi verrà realmente completato entro l&#8217;aprile 2014. Alla stessa esperienza mi auguro voglia partecipare anche l&#8217;assessore regionale per le Infrastrutture Maurizio Del Tenno, che sta caldeggiando in tutte le sedi istituzionali la realizzazione di Teem ritenendo quest&#8217;infrastruttura un modello da seguire nel quadro della sinergia tra enti locali, operatori del settore e soggetti bancari&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/la-tangenziale-est-esterna-di-milano-sara-collegata-alla-brebemi-entro-il-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato dell&#8217;auto, un maggio da incubo: Francia e Germania peggio dell&#8217;Italia</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/mercato-dellauto-un-maggio-da-incubo-francia-e-germania-peggio-dellitalia/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/mercato-dellauto-un-maggio-da-incubo-francia-e-germania-peggio-dellitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stradafacendo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Immatricolazioni auto]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato auto]]></category>
		<category><![CDATA[Vendita auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=20024</guid>
		<description><![CDATA[È il maggio peggiore dal 1993. La crisi dell&#8217;auto, lo dicono le immatricolazioni, non si ferma. Secondo i dati dell&#8217;Acea, il mercato delle quattro ruote in Europa ha chiuso il mese con un calo del 5,9 per cento a 1.083.430 vetture immatricolate. Ad aprile le vendite di auto erano aumentate dell&#8217;1,8 per cento, mentre se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È il maggio peggiore dal 1993. La crisi dell&#8217;auto, lo dicono le immatricolazioni, non si ferma. Secondo i dati dell&#8217;Acea, il mercato delle quattro ruote in Europa ha chiuso il mese con un calo del 5,9 per cento a 1.083.430 vetture immatricolate. Ad aprile le vendite di auto erano aumentate dell&#8217;1,8 per cento, mentre se si considerano i primi cinque mesi dell&#8217;anno il mercato ha registrato un calo del 6,8 per cento. In diminuzione, dell&#8217;11 per cento, le immatricolazioni del Gruppo Fiat. L&#8217;Italia non è più la nazione che fa segnare il calo più consistente. <span id="more-20024"></span></p>
<p>Peggio del nostro Paese hanno fatto Francia e Germania, entrambi con flessioni nelle vendite superiori al -8 per cento (a 136.129 unità) segnato dal nostro Paese. Il calo peggiore lo ha registrato la Francia con il -10,4 per cento (a 148.490), che diventa il terzo mercato dopo la Gran Bretagna, seguita dalla Germania con il -9,9 per cento (a 261.316) che si conferma però il primo mercato. Seguono Spagna (-2,6 per cento a 70.534) e Gran Bretagna (+11 per cento a 180.111), l&#8217;unico mercato in progresso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/19/mercato-dellauto-un-maggio-da-incubo-francia-e-germania-peggio-dellitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palenzona: &#8220;Riforme a costo zero e autocertificazioni contro la burocrazia&#8221;</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/18/palenzona-riforme-a-costo-zero-e-autocertificazioni-per-frenare-la-burocrazia/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2013/06/18/palenzona-riforme-a-costo-zero-e-autocertificazioni-per-frenare-la-burocrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Barachetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Conftrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Palenzona]]></category>
		<category><![CDATA[riforme a costo zero]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=20026</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L&#8217;Italia deve dire basta alla burocrazia, diventata intollerabile, strumento che serve solo ai politici per creare lavoro e per dimostrare potere, mentre alle imprese procura solo danni frenando lo sviluppo. Quello che serve, adesso, e urgentemente, sono le riforme a costo zero, e per quanto riguarda i controlli sul trasporto merci  via mare, caso esemplare [...]]]></description>
