<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Strada Facendo</title>
	<atom:link href="http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Box e posti auto, calano i prezzi in quasi tutta Italia: ecco i valori città per città</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/box-e-posti-auto-calano-i-prezzi-in-quasi-tutta-italia-ecco-i-valori-citta-per-citta/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/box-e-posti-auto-calano-i-prezzi-in-quasi-tutta-italia-ecco-i-valori-citta-per-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Cicuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Garage]]></category>
		<category><![CDATA[Posti auto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnocasa]]></category>
		<category><![CDATA[Vendita box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14864</guid>
		<description><![CDATA[Calano, anche se di poco, i prezzi dei box e dei posti auto. In Italia, nei primi sei mesi del 2011, le quotazioni dei box sono infatti scese dello 0,9 per cento, mentre quelle dei posti auto dell&#8217;1,2 per cento. Tra le grandi città, quella che ha visto diminuire di più i prezzi è Bari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calano, anche se di poco, i prezzi dei box e dei posti auto. In Italia, nei primi sei mesi del 2011, le quotazioni dei box sono infatti scese dello 0,9 per cento, mentre quelle dei posti auto dell&#8217;1,2 per cento. Tra le grandi città, quella che ha visto diminuire di più i prezzi è Bari (-6,1 per cento per i box, -11,1 per cento per i posti auto), mentre l&#8217;aumento più consistente è stato registrato a Genova (+1,8 per cento per i box, +0,5 per cento per i posti auto). Molte le differenze anche all&#8217;interno delle stesse città. Come spiega Tecnocasa, che ha realizzato l&#8217;indagine, &#8220;i valori più alti si registrano sempre nelle zone centrali dove comunque la domanda di box è più alta rispetto all&#8217;offerta&#8221;. <span id="more-14864"></span></p>
<p>Nell&#8217;aumento dei prezzi incide soprattutto la bassa possibilità di parcheggio in zona. C&#8217;è anche, spiega Tecnocasa, chi acquista il box come investimento, &#8220;ma rappresentano la minoranza&#8221;. Tornando ai dettagli delle varie città, i prezzi dei box sono in aumento oltre che a Genova, a Bergamo (+4,4 per cento), a Bologna (+1,3 per cento) e a Verona (+1 per cento). Prezzi in calo, invece, a Palermo (-4,4 per cento per i box, -3,9 per cento per i posti auto), a Napoli (-3,8 per cento per i box, -3,5 per cento per i posti auto), a Milano (-1,9 per cento) e a Torino (-1,3 per cento). Stazionari i valori di Roma (-0,3 per cento), Firenze (+0,3 per cento)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/box-e-posti-auto-calano-i-prezzi-in-quasi-tutta-italia-ecco-i-valori-citta-per-citta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le auto cinesi si fanno in Europa: aperta una fabbrica che servirà il mercato italiano</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/le-auto-cinesi-si-fanno-in-europa-aperta-una-fabbrica-che-servira-il-mercato-italiano/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/le-auto-cinesi-si-fanno-in-europa-aperta-una-fabbrica-che-servira-il-mercato-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Cicuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Auto cinesi]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbrica d'auto in Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato delle auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14856</guid>
		<description><![CDATA[Sono tanti gli europei che sono andati e vanno in Cina ad aprire le fabbriche. Ora il viaggio si fa anche al contrario. Martedì, infatti, vicino Lovech, nel nord della Bulgaria, è stata inaugurata una fabbrica per la produzione di auto cinesi. La nuova realtà produttiva è frutto di una joint venture tra la Great [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono tanti gli europei che sono andati e vanno in Cina ad aprire le fabbriche. Ora il viaggio si fa anche al contrario. Martedì, infatti, vicino Lovech, nel nord della Bulgaria, è stata inaugurata una fabbrica per la produzione di auto cinesi. La nuova realtà produttiva è frutto di una joint venture tra la Great Wall Motor, la più grande impresa privata per la produzione di auto in Cina, e la Litex motors dell&#8217;imprenditore bulgaro Grisha Ganchev. Inizialmente lo stabilimento di Lovech produrrà l&#8217;utilitaria Voleex C10, il Suv Hover H5 e il pick up Steed, destinati al mercato europeo, compresa l&#8217;Italia. <span id="more-14856"></span></p>
<p>&#8220;Fa piacere sapere che verranno creati nuovi posti di lavoro e che i bulgari potranno acquistare autovetture di produzione nazionale a prezzi assai competitivi&#8221;, ha detto all&#8217;inaugurazione il premier bulgaro, Boyko Borissov. &#8220;Abbiamo scelto la Bulgaria come punto di partenza per avere una presenza sempre più incisiva sul mercato europeo delle automobili&#8221;, ha detto da parte sua Van Fan Yn, presidentessa e direttrice esecutiva della Great Wall Motor. L&#8217;investimento complessivo nello stabilimento arriverà a circa 80 milioni di euro entro il 2017 e i posti di lavoro creati saranno circa 2 mila. Entro il 2014 l&#8217;impianto dovrebbe raggiungere una capacità produttiva di 50 mila auto all&#8217;anno. Il primo anno saranno assemblate duemila auto destinate ai mercati in Bulgaria, Romania, Italia e Spagna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/le-auto-cinesi-si-fanno-in-europa-aperta-una-fabbrica-che-servira-il-mercato-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;europarlamentare va di fretta, nuovo record di velocità per Speroni: 320 km/h</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/leuroparlamentare-va-di-fretta-nuovo-record-di-velocita-per-speroni-320-kmh/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/leuroparlamentare-va-di-fretta-nuovo-record-di-velocita-per-speroni-320-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Cicuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[Eccesso di velocità]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Speroni]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan GTR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14854</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ho superato il mio record dei 316 km/h in macchina in Germania. Con la mia Nissan GTR sono arrivato a 320 km/h, ma non è un reato in Germania. È stato per un istante e poi si rallenta perché magari c&#8217;è un camion o un&#8217;altra automobile davanti&#8221;. Lo ha dichiarato l&#8217;europarlamentare della Lega Nord Francesco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ho superato il mio record dei 316 km/h in macchina in Germania. Con la mia Nissan GTR sono arrivato a 320 km/h, ma non è un reato in Germania. È stato per un istante e poi si rallenta perché magari c&#8217;è un camion o un&#8217;altra automobile davanti&#8221;. Lo ha dichiarato l&#8217;europarlamentare della Lega Nord Francesco Speroni alla Zanzara su Radio 24.<span id="more-14854"></span></p>
<p>&#8220;Quando vado a quella velocità&#8221;, ha spiegato l&#8217;europarlamentare, &#8220;non ho brividi né emozioni, i battiti del cuore sono sempre gli stessi. Mi piace ma non mi eccito. Lo paragonerei a vedere un bel tramonto oppure un&#8217;acrobazia aerea&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/leuroparlamentare-va-di-fretta-nuovo-record-di-velocita-per-speroni-320-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasporto marittimo mercantile, accordo tra Italia e Ucraina: &#8220;Più cooperazione&#8221;</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/trasporto-marittimo-mercantile-accordo-tra-italia-e-ucraina-piu-cooperazione/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/trasporto-marittimo-mercantile-accordo-tra-italia-e-ucraina-piu-cooperazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Cicuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Intermodalità]]></category>
		<category><![CDATA[Italia-Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto combinato]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto marittimo mercantile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14858</guid>
		<description><![CDATA[Rilanciare e potenziare i traffici marittimi tra Italia e Ucraina rafforzando i collegamenti tra il nostro Paese e il mar Nero, gettando così le basi per una migliore cooperazione nell&#8217;ambito di numerosi settori. È questo il senso dell&#8217;accordo bilaterale di navigazione e trasporto marittimo mercantile tra Italia e Ucraina firmato martedì a Roma dal viceministro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rilanciare e potenziare i traffici marittimi tra Italia e Ucraina rafforzando i collegamenti tra il nostro Paese e il mar Nero, gettando così le basi per una migliore cooperazione nell&#8217;ambito di numerosi settori. È questo il senso dell&#8217;accordo bilaterale di navigazione e trasporto marittimo mercantile tra Italia e Ucraina firmato martedì a Roma dal viceministro Mario Ciaccia e dal suo omologo ucraino Vladimir Kornienko.<span id="more-14858"></span><br />
“Con questa intesa&#8221;, ha dichiarato il viceministro Ciaccia, &#8220;si rafforzano le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi, promuovendo la collaborazione nel settore della navigazione mercantile attraverso un quadro di regole complessivamente omogeneo. L’accordo pone inoltre le basi per una maggiore cooperazione economica tra i nostri Paesi attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli scambi commerciali”.<br />
A Roma, Ciaccia e Kornienko hanno affrontato anche il tema del trasporto merci, concordando, come si legge in una nota, &#8220;di sviluppare un utile scambio di esperienze tra i due Paesi al fine di conseguire un riequilibrio modale a favore del mezzo ferroviario&#8221;.<br />
Riguardo al settore dell’autotrasporto, il viceministro Ciaccia ha sottolineato come l’Italia abbia già accordato all’Ucraina, per venire incontro alle sue richieste in vista dell’organizzazione del prossimo Campionato europeo di calcio, il rilascio per il 2012 di ulteriori 800 autorizzazioni bilaterali per il trasporto merci rispetto ai 15.800 permessi già stabiliti nell’ultima riunione della Commissione Mista tra i due Paesi, svoltasi a Roma ad aprile dello scorso anno.<br />
&#8220;Il viceministro Kornienko&#8221;, si legge sempre in un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, &#8220;ha infine annunciato che l’Ucraina supporterà la proposta italiana per promuovere il trasporto combinato di veicoli stradali attraverso l’istituzione delle nuove autorizzazioni multilaterali CEMT per il trasporto intermodale di semirimorchi, presso l’International Transport Forum (ITF) – Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT)&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/trasporto-marittimo-mercantile-accordo-tra-italia-e-ucraina-piu-cooperazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artoni: &#8220;Solo con i costi minimi per la sicurezza ci sarà legalità nei trasporti&#8221;</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/artoni-solo-con-i-costi-minimi-per-la-sicurezza-ci-sara-legalita-nei-trasporti/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/artoni-solo-con-i-costi-minimi-per-la-sicurezza-ci-sara-legalita-nei-trasporti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pietro Barachetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Leggi & fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere della Sera]]></category>
		<category><![CDATA[costi minimi per la sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Artoni]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe minime peril trasporto merci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14852</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Legalità vuole dire anche tariffe minime per garantire la sicurezza e il rispetto delle ore di guida massime per gli autisti, tariffe minime indispensabili per bloccare i &#8220;pirati&#8221;. Ad affermarlo, in un&#8217;intervista pubblicata sull&#8217;Inserto Economia del Corriere della sera, è Paolo Artoni, direttore industriale  dell&#8217;omonimo gruppo di trasporti e logistica integrata, che con oltre 13mila [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Legalità vuole dire anche tariffe minime per garantire la sicurezza e il rispetto delle ore di guida massime per gli autisti, tariffe minime indispensabili per bloccare i &#8220;pirati&#8221;. Ad affermarlo, in un&#8217;intervista pubblicata sull&#8217;Inserto Economia del Corriere della sera, è Paolo Artoni, direttore industriale  dell&#8217;omonimo gruppo di trasporti e logistica integrata, che con oltre 13mila aziende clienti, 6 milioni di spedizioni l&#8217;anno e un fatturato, nel 2010, di  235 milioni di euro, rappresenta uno dei colossi del settore. <span id="more-14852"></span></p>
<p>&#8220;Occorre combattere l&#8217;illegalità con controlli per diminuire gli illeciti e il lavoro in nero. La concorrenza sleale porta a una diminuzione delle tariffe e dei margini&#8221;, ha sottolineato sempre Paolo Artoni, il cui gruppo dà lavoro a 598 dipendenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/22/artoni-solo-con-i-costi-minimi-per-la-sicurezza-ci-sara-legalita-nei-trasporti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le auto usate hanno sempre più difetti: bene i Suv, pessimi i veicoli commerciali</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/le-auto-usate-hanno-sempre-piu-difetti-bene-i-suv-pessimi-i-veicoli-commerciali/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/le-auto-usate-hanno-sempre-piu-difetti-bene-i-suv-pessimi-i-veicoli-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Cicuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Affidabilità auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Dekra]]></category>
		<category><![CDATA[Difetti delle auto usate]]></category>
		<category><![CDATA[Suv usati]]></category>
		<category><![CDATA[Veicoli commerciali usati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14840</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;edizione 2012 del Rapporto Dekra sull&#8217;affidabilità dei veicoli usati, presentata recentemente in Germania, ha evidenziato rispetto a quella del 2011 un aumento in generale di difetti sulle automobili dei diversi segmenti nella classe di percorrenza fino a 150.000 chilometri. L&#8217;Idd (l&#8217;indice difettosità Dekra, cioè la percentuale di affidabilità) nel 2012, infatti, è diminuito di 2,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/files/2012/02/DEKRAcontrolloautousate01.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-14842" style="margin-left: 7px;margin-right: 7px" src="http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/files/2012/02/DEKRAcontrolloautousate01-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>L&#8217;edizione 2012 del Rapporto Dekra sull&#8217;affidabilità dei veicoli usati, presentata recentemente in Germania, ha evidenziato rispetto a quella del 2011 un aumento in generale di difetti sulle automobili dei diversi segmenti nella classe di percorrenza fino a 150.000 chilometri. L&#8217;Idd (l&#8217;indice difettosità Dekra, cioè la percentuale di affidabilità) nel 2012, infatti, è diminuito di 2,3 punti percentuali, passando dal 61,9 al 59,6 per cento. Pressoché costante è rimasto il dato sui difetti lievi mentre la percentuale dei difetti gravi è aumentata notevolmente in tutte e tre le classi di percorrenza, rispettivamente del 5 per cento nella prima (da 0 a 50mila chilometri), dell&#8217;11,9 per cento nella seconda (da 50mila a 100mila chilometri) e del 19,4 per cento nella terza (da 100 a 150mila chilometri).<span id="more-14840"></span></p>
<p>Questo significa, secondo Dekra, minore manutenzione da parte dei proprietari dei veicoli, presumibilmente per motivi economici conseguenti alla crisi mondiale. Anche per l&#8217;edizione 2012 sono stati oltre 15 i milioni di veicoli esaminati in fase di revisione periodica obbligatoria, suddivisi per 280 modelli nei diversi segmenti e in funzione di tre specifiche classi di percorrenza (0-50.000 chilometri; 50.001 &#8211; 100.000 chilometri; 100.001 &#8211; 150.000 chilometri). Le auto usate più affidabili sono quelle del segmento dei fuoristrada/Suv, che hanno la miglior percentuale di affidabilità nella media delle tre classi di percorrenza con un Idd del 67,5 per cento. Seguono le medie con un Idd del 63,9 per cento e le sportive/cabrio con il 62,3 per cento. L&#8217;indice più basso è quello dei veicoli commerciali: 41,1 per cento.  Il difetto più comune riscontrato è il guasto all&#8217;impianto elettrico, all&#8217;elettronica e ai dispositivi di illuminazione con una percentuale del 19,7 per cento. In termini di costi di riparazione, invece, sono stati più significativi i guasti ai dischi freno (11,8 per cento), i difetti del telaio e dello sterzo (9,6 per cento), i problemi del motore e i difetti relativi all&#8217;impianto di scarico/emissioni (8,3 per cento).</p>
<p><em>Credits: Dekra</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/le-auto-usate-hanno-sempre-piu-difetti-bene-i-suv-pessimi-i-veicoli-commerciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcheggi per disabili, troppi furbetti: &#8220;Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap&#8221;</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/parcheggi-per-disabili-troppi-furbetti-vuoi-il-mio-posto-prendi-il-mio-handicap/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/parcheggi-per-disabili-troppi-furbetti-vuoi-il-mio-posto-prendi-il-mio-handicap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Cicuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi & fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[Finti permessi parcheggi per disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[Parcheggi per disabili]]></category>
		<category><![CDATA[Stradella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14826</guid>
		<description><![CDATA[Il problema della carenza dei parcheggi riservati ai disabili è comune in tutta Italia. Così alcune amministrazioni hanno ideato delle campagne di sensibilizzazione quantomeno per lasciare ai veri disabili (il fenomeno dei permessi falsi è ancora frequente) i pochi parcheggi gialli. A Como, per esempio, da qualche anno sugli stalli compare un cartello con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema della carenza dei parcheggi riservati ai disabili è comune in tutta Italia. Così alcune amministrazioni hanno ideato delle campagne di sensibilizzazione quantomeno per lasciare ai veri disabili (il fenomeno dei permessi falsi è ancora frequente) i pochi parcheggi gialli. A Como, per esempio, da qualche anno sugli stalli compare un cartello con la scritta “Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap”. Così avviene in altre città. <span id="more-14826"></span></p>
<p>In provincia di Pavia, a Stradella, a muoversi è stata invece direttamente un’associazione che si occupa di disabili, l’Anffas locale. I volontari dell’associazione si sono muniti infatti di un blocchetto simile a quello delle multe e quando trovano un’auto nei parcheggi dei disabili senza averne diritto staccano un foglietto e lo mettono sotto il tergicristalli del parabrezza, che lì per lì somiglia molto a una multa. Sulla “multa” è scritto il messaggio a firma Anffas: &#8220;Hai voluto il mio posto? Prendi il mio handicap&#8221;. &#8220;Alcuni Comuni lo fanno mettendo dei cartelli in corrispondenza dei posteggi&#8221;, spiega il presidente Paolo Pietra a La Provincia Pavese. &#8220;Noi lo faremo con dei biglietti da mettere sulle macchine&#8221;. Attorno ai servizi comunali gestiti da Anffas, si muovono solo a Stradella una settantina di disabili. I posteggi riservati ai portatori di handicap a Stradella sono 64 contro i 40 del 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/parcheggi-per-disabili-troppi-furbetti-vuoi-il-mio-posto-prendi-il-mio-handicap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Italia la benzina più cara d&#8217;Europa: costa il 12% in più rispetto alla media</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/in-italia-la-benzina-piu-cara-deuropa-costa-il-12-in-piu-rispetto-alla-media/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/in-italia-la-benzina-piu-cara-deuropa-costa-il-12-in-piu-rispetto-alla-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Cicuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Adoc]]></category>
		<category><![CDATA[Benzina in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Caro carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Fare benzina in Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo della benzina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14836</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Con un costo medio di 1,80 euro al litro, l&#8217;Italia è diventato il Paese più caro d&#8217;Europa dove fare benzina&#8221;. Lo afferma l&#8217;Adoc, calcolando che nel nostro Paese &#8220;per un pieno si spende in media il 12 per cento in più che nel resto d&#8217;Europa&#8221;, con una differenza in un anno &#8220;di 350 euro&#8221;. &#8220;Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Con un costo medio di 1,80 euro al litro, l&#8217;Italia è diventato il Paese più caro d&#8217;Europa dove fare benzina&#8221;. Lo afferma l&#8217;Adoc, calcolando che nel nostro Paese &#8220;per un pieno si spende in media il 12 per cento in più che nel resto d&#8217;Europa&#8221;, con una differenza in un anno &#8220;di 350 euro&#8221;.<span id="more-14836"></span></p>
<p>&#8220;Un anno di rifornimenti costa in media 3.240 euro, il 12 per cento in più della media europea, con un aggravio di spesa pari a circa 350 euro annui&#8221;, dichiara Carlo Pileri, presidente dell&#8217;Adoc, &#8220;l&#8217;Italia è il Paese europeo con i costi più alti dei carburanti. Si spende il 10 per cento in più che in Francia, il 7 per cento in più che in Germania, il 20 per cento in più della Svizzera e poco meno del 30 per cento in più che in Spagna. Un pieno oggi costa 90 euro, in Europa mediamente si spendono 80 euro, in Svizzera si spendono circa 15 euro in meno ad ogni rifornimento. I continui aumenti, aggravati dalle maggiori accise e dal rialzo dell&#8217;Iva, stanno dissanguando le famiglie italiane&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/in-italia-la-benzina-piu-cara-deuropa-costa-il-12-in-piu-rispetto-alla-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cuneo ora arriva l&#8217;autostrada. Cota: &#8220;Ingiusto che ci sia chi paga e chi no&#8221;</title>
		<link>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/a-cuneo-ora-arriva-lautostrada-cota-ingiusto-che-ci-sia-chi-paga-e-chi-no/</link>
		<comments>http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/2012/02/21/a-cuneo-ora-arriva-lautostrada-cota-ingiusto-che-ci-sia-chi-paga-e-chi-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Cicuta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noi e i trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Strade & Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrada Cuneo-Asti]]></category>
		<category><![CDATA[Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Pedaggi autostradali]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stradafacendo.tgcom24.it/wpmu/?p=14834</guid>
		<description><![CDATA[È stato aperto al traffico lunedì 20 febbraio il tratto di 14 chilometri dell&#8217;autostrada Asti-Cuneo compreso tra Cuneo e Sant&#8217;Albano Stura, che collega la città di Cuneo al sistema autostradale italiano. &#8220;L&#8217;opera inaugurata dalla Società Concessionaria Autostrada Asti-Cuneo p.A., della quale Anas è azionista al 35 per cento&#8221;, ha detto  l&#8217;amministratore unico di Anas, Pietro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato aperto al traffico lunedì 20 febbraio il tratto di 14 chilometri dell&#8217;autostrada Asti-Cuneo compreso tra Cuneo e Sant&#8217;Albano Stura, che collega la città di Cuneo al sistema autostradale italiano. &#8220;L&#8217;opera inaugurata dalla Società Concessionaria Autostrada Asti-Cuneo p.A., della quale Anas è azionista al 35 per cento&#8221;, ha detto  l&#8217;amministratore unico di Anas, Pietro Ciucci, &#8220;fa parte del 1° tronco compreso tra lo svincolo di Massimini (sull&#8217;autostrada A6 Torino-Savona) e Cuneo, lungo complessivamente 32 chilometri, e si aggiunge ai sette lotti, di lunghezza complessiva di 39,505 chilometri, già realizzati dall&#8217;Anas nel 2008. A oggi sono pertanto aperti al traffico oltre 53 chilometri dell&#8217;autostrada, pari al 60 per cento della lunghezza complessiva dell&#8217;autostrada (90,2 per cento)&#8221;. <span id="more-14834"></span></p>
<p>&#8220;Rimangono da completare&#8221;, ha assicurato Pietro Ciucci, &#8220;il lotto della circonvallazione di Cuneo nel 1° tronco e cinque lotti del 2° tronco dell&#8217;autostrada, compreso tra lo svincolo di Marene (sull&#8217;autostrada A6 Torino-Savona) e lo svincolo di Asti est (sull&#8217;autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia) e, in particolare, i lotti 2.5 e 2.6 che riguardano un complesso sistema di gallerie nel territorio di Alba. Il lotto 2.6 che permetterà di collegare, senza soluzione di continuità, le città di Asti con Cuneo, verrà avviato, compatibilmente con la chiusura della conferenza di servizi in corso, entro l&#8217;autunno di quest&#8217;anno. Questo lotto, pertanto, di estrema importanza, dovrà prevedere opere atte a migliorare la viabilità di adduzione all&#8217;autostrada. Una volta completata l&#8217;A33 Asti-Cuneo&#8221;, ha continuato l&#8217;amministratore unico di Anas, &#8220;migliorerà e potenzierà l&#8217;itinerario stradale europeo E74, che collega Nizza ad Alessandria, attraverso il Colle di Tenda, con un evidente miglioramento della rete autostradale del Piemonte&#8221;.<br />
